Beveren-aan-de-IJzer
|
Startpagina | Bibliotheek | Publicaties | Contact | Links |
---|
Gebruik de zoekrobot van uw browser om in deze tabel te zoeken (Ctrl+F)
Opm: Tijdens de jaren VII en VIII van de Franse tijdrekening (22/9/1798-21/9/1800) werden de huwelijken geregistreerd in de kantonhoofdplaats (Haringe)
Bruidegom | Bruid | Aktedatum/td> | Folio/Aktenr |
ACKERMAN Josephus Ludovicus | DESMYTTERE Mary Rosalia | 18/05/1825 | f 16 |
ALDERWEERDT Albert Casmire | POLLEFOORT Jean Rosalie-Françoise | 28/04/1813 | 3 |
ALDERWEIRELD Arnoldus Cornelius | BUTAYE Helena Maria Cornelia | 23/01/1895 | 7 |
ALDERWEIRELD Arsenus Seraphinus | COULIER Amelia Sophia | 6/04/1853 | 30 |
ALDERWEIRELD Patricius Benedictus | LACONTE Amelia Sophia | 28/04/1858 | 34 |
ALDERWEIRELD Petrus Jacobus | LASEURE Octavia Julia | 30/04/1862 | 56 |
ALDERWEIRELDT Edouardus Ludovicus | HENDERYCKX Romania Sidonia | 9/10/1878 | 109 |
ALDERWEIRELDT Jean Baptiste | SARLON Melanie Sophie | 12/05/1852 | 34 |
ALDERWEIRELDT Romain Julien Cornil | DECROOS Irma Maria Cornelia | 16/05/1905 | 4 |
ALDERWEIRELDT Théophilus Eduardus | DERENSY Paulina Amelia | 9/11/1870 | 95 |
ALDERWEIRELT Pieter Franciscus | FONTREIN Mary Therese | 1/10/1822 | f 28 v |
ALEXANDER Franciscus Jacobus | AMELOOT Fidelia Sophia | 22/08/1849 | 74 |
ALEXANDER Nestor Amandus | VAN BECELAERE Maria Ludovica | 16/09/1901 | 7 |
ALLACKER Carolus Ludovicus Josephus | MISSIAEN Bernardina Regina Catharina | 28/04/1841 | 46 |
ALLACKER Jacobus Joannes | BEHAEGHEL Rosalia Constancia | 10/09/1879 | 83 |
ALLACKER Ludovicus Cornelius | NEUDT Léonia Octavia | 31/07/1878 | 82 |
ALLAEYS Jacobus Bruno-Eugenius | GESQUIERE Amelia Antonia-Cornelia | 27/09/1827 | f 30 v |
ALLAEYS Leopoldus Augustus | VAN DEN BERGHE Sophia Horrtensia | 31/07/1861 | 76 |
ALLENDER Alexander François | LEJONNE Barbe Rosalie-Constance | 28/01/1801 | 8 |
ALLEWEIRELDT Fredericus Livinus | VANDENSTEENDAM Nathalia Rosalia | 28/09/1892 | 89 |
ALLEWEIRELDT Fredericus Livinus | DECREUS Felicita Sophia | 25/11/1868 | 105 |
AMELOOT Arsenius Seraphinus | PATFOORT Maria Nathalia | 26/04/1837 | 80 |
AMELOOT Arsenus Franciscus | VANDEN BROUCKE Juliana Seraphina | 7/11/1838 | 134 |
AMELOOT Augustus Cornelius | TICKET Emerencia Hortensia | 11/05/1880 | 43 |
AMELOOT Camillus Achillus | CARLE Ludovica Maria Cornelia | 14/02/1900 | 1 |
AMELOOT Carolus Ludovicus | BERTELOOT Maria Isabella Barbara | 30/08/1843 | 78 |
AMELOOT Eduardus Medardus | DEDULLEN Marie Therese | 29/04/1868 | 36 |
AMELOOT Jacobus Ludovicus Albertus | VERBIEST Eugenia Constantia | 6/07/1842 | 92 |
AMELOOT Joannes Franciscus-Eugeni | BONTE Marie Therese | 1/02/1837 | 10 |
AMELOOT Julius Seraphinus Corneli | ALLACKER Eugenia Sophia | 4/12/1880 | 111 |
AMELOOT Petrus Amandus | DECRETON Valerie Rosalia | 28/07/1887 | 69 |
AMELOOT Petrus Joannes Benedictus | BERGHE Zenobie Amelia | 18/04/1866 | 29 |
ANNOOTE Carolus Ludovicus | VANACKER Barbara Virginia | 19/10/1859 | 122 |
ARTOIS Petrus Joannes | DEPUYDT Eugenia Victoria | 10/02/1836 | 24 |
ASSELMAN Henricus Leopoldus | BEUN Juliana Maria | 3/08/1892 | 71 |
ASSEMAN Albertus Cornelius | TEMPERVILLE Eugenia Leonia | 7/12/1892 | 104 |
ASSEMAN Joannes Franciscus | DELOZ itisberga Constantia | 1/08/1838 | 92 |
BAELDEN Joannes Augustinus | ALDERWEIRELT Mary Theresia | 2/06/1818 | f 22 v |
BAERT Bertin Maximilien | VERMEERSCH Marie Therese | 11/11/1802 | 2 |
BAES Jean Baptiste | VAN ENGELANT Anne Thérèse | 26/04/1809 | 5 |
BAILLEUL Jean Honore | TAVERNIER Marie Rose | 1/05/1810 | 33 |
BARBIER Petrus Amandus | HILLEBRANT Stephanie Maria | 21/11/1894 | 1 |
BARRO Eduardus Franciscus | DECOSTER Marie Cornelia | 13/10/1841 | 90 |
BARRO Joannes Baptiste | REGHEERE Regina Rosalia | 16/02/1819 | f 6v |
BARROO Seraphinus Benedictus | RICOUR Sophia Rosalia | 28/11/1888 | 98 |
BARRO Petrus Joannes | DIESSEN Anna Rosa-Constantia | 20/04/1818 | f 17 v |
BASTOEN Edmondus Eduardus | HOSAERT Octavia Pharaïlda | 25/08/1904 | 4 |
BECELAERE Jacobus Franciscus | TAVERNIER Mary Theresia | 11/10/1825 | f 25 v |
BECK Emilius Theophilus August | VANDEWALLE Regina Philomena | 6/02/1877 | 14 |
BECUE Jules Alfred Aimé | DERENSY Clemencia Hortensia | 28/07/1874 | 76 |
BECUWE Eugenius franciscus-Xaver | DEBAEKER Marie Josephine | 6/09/1828 | f 32 v |
BECUWE Jacobus Josephus | PINSON Joanna Francisca | 17/01/1816 | f 4 v |
BEDDELEEM Camiel Cornelius | VANLAERES Eudoxie Cornelia | 6/04/1910 | 3 |
BEDDELEM Pieter Jacobus | DERYCKE Marie Thérèse | 19/10/1824 | f 25 v |
BEEUWE Desiderius Polidorus | VAN BECELAERE Sidonie | 17/06/1896 | 4 |
BEGHEIN Alphonsius Camillius Cornelius | BORTIER Julia Helena Cornelia | 10/04/1907 | 5 |
BEGHEIN Franciscus Ignatius | GESQUIÈRE Virginia Leonia | 11/02/1874 | 16 |
BEGHEIN Henricus Amandus | MERVEILLIE Irma Cornelia | 5/08/1909 | 3 |
BEHAEGHEL Carolus Ludovicus | DUCOURANT Maria Amelia | 15/06/1836 | 77 |
BEHAEGHEL Jacques Albert | LEJONNE Anne Marie | 1/05/1805 | f 24 |
BEKAERT Eduardus Seraphinus | GESQUIERE Juliana Bibiana Constantia | 23/11/1842 | 134 |
BEKAERT Jean Baptiste | VANHOUTEGHEM Isabelle Rosalie | 28/12/1814 | 104 |
BEKE François Maximilien | BENAUT Joanne Rosalie | 2/11/1802 | 3 |
BEKELYNCK Gregorius Franciscus-Ludo | CATOOR Maria Theresia | 29/06/1831 | |
BELLENGÉ Pierre Jean-Martin | BERTIER Marie Therese | 23/11/1803 | 3 |
BENNS Petrus Seraphinus | BEHAEGHEL Maria Theresia | 6/11/1895 | 75 |
BERQUIN Joannes Baptiste | BULTHE Joanne Therese-Barbara | 2/05/1832 | |
BERQUIN Joannes Franciscus | LEYNAERT Rosalia Sophia | 1/06/1859 | 54 |
BERQUIN Seraphinus Josephus | LIPS Amelia Rosalia | 16/10/1878 | 112 |
BERTHIER Isodore Walthere | TRYOEN Angelique Rosalie | 12/05/1813 | 7 |
BERTRAM Amatus Josephus Romanus | DERYCKE Amelia Rosalia | 10/08/1859 | 76 |
BERTRAND Franciscus Josephus | DELMAERE Anna Theresia | 31/01/1815 | f 5 v |
BEST Eugene François-Alexander | DECALF Françoise Mildride | 5/05/1813 | 5 |
BEST Urbanus Benedictus | WICKE Mary Thérèse | 23/04/1816 | f 27 v |
BEUDAERT Seraphinus Augustinus | VEREECKE Henrica Francisca | 5/05/1858 | 37 |
BEUN Amandus Augustus | MUYLLE Leonie Rosalie | 12/06/1895 | 45 |
BEUN Franciscus Xaverius | LOOTEN Joanna Theresia | 28/04/1873 | 34 |
BEUN Honoratus Desiderius | HOSAERT Octavia Pharaïlda | 7/05/1873 | 36 |
BEUN Ludovicus Ignatius | VANDENBERGHE Adlaide Juliana | 15/02/1836 | 26 |
BEUN Petrus Franciscus | MORLION Paulina Fidelia | 3/02/1864 | 7 |
BEUN Petrus Seraphinus | VILEYN Mathilda | 28/06/1871 | 49 |
BEUN Pierre Benoit | TOP Julienne Justine | 7/09/1803 | 15 |
BEYAERT Louis Gery Auguste | SLOSSE Leontina Hermina Cornelia | 9/01/1901 | 1 |
BEYAERT Petrus Cornelius | DEGRAUWE Regina Eulalia | 16/02/1876 | 18 |
BILLIAERT Bernardus Jacobus | HOOFT Rozalia | 1/07/1834 | 57 |
BILLIAERT Bernardus Judocus | ROSSELLE Euginia Isabella | 19/02/1828 | f 6 v |
BILLIAERT Florentinus Benedictus | VANBIERVLIET Virginie Octavie | 24/07/1867 | 63 |
BILLIAERT Franciscus Albertus | VANDERLYNDE Regina Judoca | 17/07/1822 | f 21 v |
BILLIAERT Franciscus Ignatius | VANBECELAERE Juliana Coleta | 18/01/1899 | 1 |
BILLIAERT Ignatius Albertus | NAELS Amelie Sophia | 12/04/1820 | f 12 |
BILLIAERT Philippus Jacobus | BULTHé Angela Sophia | 9/01/1821 | f 1 v |
BILTRIS Josephus Franciscus | GADT Amelia Fidelia | 8/11/1843 | 104 |
BISSCHOP Franciscus Ludovicus | DANNOOT Maria Theresia | 4/09/1850 | 96 |
BLAECKE Carolus Ludovicus | PHISEL Amelia Sophia | 20/04/1841 | 42 |
BLANCKAERT Augustus Franciscus | TOP Juliana Amelia | 2/04/1902 | 2 |
BLANCKAERT Henricus Josephus | LASEURE Maria Cornelia | 19/10/1897 | 11 |
BLOMME Eugenius Constantinus | DENECKER Josepha Cecilia | 4/10/1837 | 108 |
BLOMME Hector Cornel Marcel | GHYSELEN Elisa Emma Celina | 21/09/1898 | 8 |
BLOMME Henricus | D'ARTOIS Amelia Sophia | 3/10/1860 | 86 |
BLOMME Martinus Euzebius | MERVEILLE Servia Apolonia | 30/09/1838 | 118 |
BLOMME Petrus Paulus | VERNIEUWE Rosalia Constancia | 25/05/1864 | 45 |
BLONDEAU Arthur | DEWULF Lucia Cornelia | 21/11/1900 | 12 |
BLONDEAU Desiderius | DESMEDT Flavia Stephania | 28/07/1886 | 71 |
BLONDEAU Eduardus Josephus | QUAECLAEYS Mathilda Eugenia | 3/06/1884 | 46 |
BOEDTS Ludovicus Josephus | AMELOOT Leonia Carolina Maria | 14/11/1871 | 101 |
BOGAERT Jean François | CORION Jeanne Therese | 30/06/1813 | 10 |
BOGAERT Joannes Franciscus | DECROO Marie Francisca | 16/04/1839 | 39 |
BOLLENGIER Henricus Ludovicus Karolu | DESAEGHER Romana Sophia | 4/06/1888 | 48 |
BOLLENGIER Karolus Ludovicus Constan | DESAEGHER Valerie Eugenie | 30/06/1879 | 62 |
BOLLE Pieter Cornelis Ludovicus | VAN IXEM Theresia Sophia | 15/07/1846 | 63 |
BONNY Carolus Josephus | PENNINCK Amelia Sophia-Felicita | 10/06/1835 | 84 |
BOONE Jacobus Ignatius | VANDENAMEELE Mary Thérèse | 18/03/1819 | f 11 v |
BORREYE Florentinus Prudentius | NEMPON Hortensia Clemencia | 3/10/1883 | 102 |
BORTIER Aloïsius Edouardus | DEPREY Sidonia Cornelia Maria | 6/03/1872 | 24 |
BOSSAERT Carolus Ludovicus | BERTELOOT Marie Isabella Barbara | 18/09/1821 | f 27 |
BOSSAERT Karolus Ludovicus | FRANCHOO Amelia Sophia | 9/03/1864 | 21 |
BOSSAERT Petrus Cornelius | DEBEIR Valentina Sophia Cornelia | 2/10/1899 | 10 |
BOSTOEN ludovicus | VANDENBERGHE Mary Rosalia | 3/10/1822 | f 29 v |
BOTTECAER Petrus Eugenius Augustus | DESCHRIJVERE Maria Theresia | 11/09/1844 | 107 |
BOUCKENOOGHE Camille Emile | MAHIEU Eugenie Leonie | 27/07/1892 | 69 |
BOUCKENOOGHE Jules henri | HOOFDT Elodie Marie | 25/05/1892 | 50 |
BOUCRY Angelus Benedictus | DESMYTTERE Isabella Theresia | 5/09/1855 | 90 |
BOURIJ Reginaldus Josephus | LIPS Maria Theresia | 14/10/1885 | 87 |
BOURNAILLIE Petrus Ludovicus-Cornelis | GESQUIERE Antonia Barbara-Cornelia | 23/10/1833 | |
BOURREE Achiel Cornelius | BARROO Adèle Maria Cornelia | 15/10/1902 | 5 |
BOURRÉE Karolus Ludovicus | WIJZE Stephania Hortensia Cleme | 11/11/1874 | 107 |
BOURREE Theophile Cornelius | DEBACKER Lucia Maria Cornelia | 14/10/1904 | 7 |
BOURY Pieter Jacobus-Vedastus | VANDENBERGHE Bernardina Victoria-Ameli | 27/04/1835 | 56 |
BOURY Pieter Jacobus-Vedastus | LOOTEN Joanna Therese | 24/11/1824 | f 27 v |
BOUSSEMAERE Arthur Achille Cornelius | L'EPEE Elodia Maria Cornelia | 9/08/1905 | 9 |
BOUSSEMAERE Augustus Eduardus | ALDERWEIRELD Melania Rosalia | 10/01/1866 | 3 |
BOUSSEMAERE Benedictus Gregorius | VERDONCK Eugenia Melania | 15/05/1872 | 59 |
BOUSSEMAERE Carolus Ludovicus | HALEWIJN Francisca Eugenia | 5/07/1815 | f 23 |
BOUSSEMAERE Carolus Ludovicus | DENECKER Amelia Sophia | 14/06/1826 | f 16 v |
BOUSSEMAERE Charles Eugene-Joseph | HUYGHE Marie Therese | 7/12/1814 | 102 |
BOUSSEMAERE Henricus Desiderius | JACOB Romanie Octavie | 27/07/1892 | 70 |
BOUSSEMAERE Remigius Desiderius Corn | DEWAELE Mathilda Eugenia | 11/02/1899 | 2 |
BOUSSEMAER Parfait Rene Amand | DEWULF Romania Lucia | 27/09/1899 | 9 |
BOUTECA Pierre Jacques-Emmanuel | VERCOUTTER Ursule Colete | 30/06/1813 | 11 |
BOUTTEN Carolus Ludovicus | DEQINDT Ursula Victoria | 3/06/1830 | f 15 |
BOUTTEN Julianus Alphonsius | VANDEWALLE Leonie Eugenia Valeria | 7/06/1887 | 49 |
BOUTTEN Pierre Joseph-Bernard | BEHAEGEL Isabelle Constance | 28/02/1810 | 17 |
BRICHE Henricus Seraphinus Julius | NEMPON Rosalia Sophia | 29/12/1864 | 119 |
BRICHE Joannes Cornelius | DEMEESTER Marie Therese | 11/04/1804 | 9 |
BRICHE Joannes Ludovicus | SOULIAERT Marie Therese-Cecilia | 1/05/1821 | f 13 |
BRICHE Seraphinus Benedictus | ALDERWEIRELD Melania Rosalia | 14/11/1849 | 94 |
BRIENNE Eugène César | OOGHE Irma Ida Cornelia | 26/06/1905 | 8 |
BRIGON Desiderius Cornelius | VANDENBUSSCHE Clementia Prudentia | 15/05/1889 | 38 |
BROUCKXOU Joannes Baptiste | DAENES Mary Amelia | 4/02/1829 | f 4 |
BRUNEEL Carolus Ludovicus | ROUSSEN Maria Rosalia | 19/05/1851 | 54 |
BRUNEEL Winnocus Augustinus | LACOUR Rosalia Genoviva | 16/06/1830 | f 17 v |
BRUTSAERT Cornelis Amandus | VANDENBRUWANE Antonia Sophia | 1/07/1874 | 67 |
BRUTSAERT Livinus Cornelius | NEUDT Euphrasie Leonia | 3/10/1882 | 86 |
BRUTSAERT Martinus Renatus | VERBRIGGHE Euphrasia Cornelia | 30/06/1897 | 8 |
BRUTSAERT Omer Alois Georges Marie | DECLERCK Elodie Marie Cornelia | 12/05/1897 | 5 |
BRUYNOOGHE Bernardus Aloïsius | GRUWEZ Silvia Barbara | 16/09/1863 | 101 |
BRYCHE Carolus Ludovicus-Corneli | BOUCRY Amelia Constantia-Barbara | 23/11/1836 | 136 |
BULTHÉ Carolus Ludovicus Josephus | SOULLIAERT Joanna Theresia | 3/02/1858 | 16 |
BULTHE Jean Baptiste | DEHEM Isabelle Therese-Constanc | 12/06/1806 | f 23 |
BULTHE Jean Baptiste | PACKO Rosalie Constance | 13/12/1808 | 11 |
BUSEINE Henri Adolphe | MONCAREY Maria Theresia | 25/05/1864 | 44 |
BUSEYNE Benedictus Leopoldus | VANDERBRUGGHE Leonia Rosalia | 6/11/1889 | 93 |
BUTAEYE Fredericus Henricus | AMELOOT Sidonia Juliana | 25/11/1885 | 98 |
BUTAYE Achillius Pamphilius | BUTAYE Eudoxia Valeria Leonia | 29/07/1903 | 8 |
BUTAYE Amandus Florentinus | DAVID Henrica Clemencia Philomena | 9/10/1865 | 94 |
BUTAYE Arthur Edmondus Joannes | QUACLAEYS Bertha Maria Cornelia | 30/04/1908 | 6 |
BUTAYE Eduardus Florimondus | VANNEUVILLE Eugenia Juliana | 2/05/1866 | 36 |
BUTAYE Fidelis Amandus | VANDENBROUCKE Rosalia Fidelia Ulalia | 4/10/1865 | 91 |
BUTAYE Henricus Benedictus | DESMEDT Elisa Maria Beatris | 21/10/1891 | 80 |
BUTAYE Karolus Augustinus | LEYNAERT Philomena Rosalia | 14/04/1863 | 43 |
BUTAYE Placidus Fredericus | GRUWÉ Philomena Blondina | 15/04/1868 | 32 |
BUTAYE Vitalis Eduardus | VANDENBROUCKE Maria Theresia | 6/06/1860 | 54 |
BUTSTRAEN Angelus Cornelius | COUTTEURE Virginia Octavia | 1/02/1865 | 4 |
BUTSTRAEN Joannes Franciscus | PLANCKEEL Anne Therese | 6/07/1836 | 86 |
CAILLIAU Joannes Baptiste Matheus | DELMAERE Victoria | 21/04/1828 | f 14 |
CALVENAERE Petrus Joannes Ludovicus | RIETHAEGHE Joanne Therese | 3/10/1849 | 83 |
CALVENAERE Pierre Jean-Louis | DEVOS Marie Constance | 3/11/1813 | |
CAMERLYNCK Ludovicus Josephus | GHELDOF Maria Theresia | 10/06/1845 | 52 |
CANDAELE Henricus Cornelius | HERSOEN Lucia Cornelia | 15/04/1896 | 1 |
CANDAELE Jerôme Joseph Cornil | DEVLOO Maria Estella Cornelia | 16/07/1910 | 7 |
CANDAELE Josephus Leopoldus | BUTAYE Maria Theresia Amelia | 1/10/1845 | 88 |
CAPPELAERE Achille Alphonse | DELOZ Elisa Maria | 10/02/1904 | 1 |
CAPPELAERE Emmanuel François | BUSEYNE Jeanne Therese | 11/02/1812 | 3 |
CAPPELAERE Henricus Ludovicus | GRUWÉE Stephania Octavia | 1/05/1877 | 49 |
CAPPELAERE Josephus | WULLUS Alphonsina Antonia cornel | 24/11/1880 | 107 |
CAPPELAERE Josephus | NOTEBAERT Emma Maria | 14/07/1886 | 65 |
CAPPOEN Pieter Jacobus | BEHAEGHEL Barbara Theresia | 6/05/1829 | f 16 |
CARLE Petrus Ludovicus | BEDDELEEM Eudonia Eugenia | 16/02/1887 | 13 |
CARON Benedictus Franciscus Ang | DEQUEKER Amelia Sophia | 4/07/1877 | 74 |
CASIER Anselmus Josephus | HENEMAN Anna Maria Theresia | 17/05/1848 | 48 |
CAYTAN Julius Cesar | BOUSSEMAERE Philomena Sophia | 3/09/1861 | 85 |
CAYTAN Petrus Joannes | PENNINCK Eurelia Dorothea | 6/03/1821 | f 7 v |
CHARLES Pierre Benoit | PATFOORT Marie Trese | 29/11/1797 | f 5 v |
CHARLET Jules Ernest Georges | VANDEWALLE Zoë Maria | 17/01/1906 | 3 |
CHARLET Jules Gustave Alphonse | VANDEWALLE Lucie Marie Cornelie | 20/04/1908 | 4 |
CHRISTIAENS Emilius | VIANE Ludovica Maria | 13/07/1887 | 63 |
CISSOUW Pieter Vedarius-Cornelus | PINQUIN Maria Theresia | 28/11/1815 | f 43 v |
CLAEYSOONE Seraphinus Henricus | VANHEULE Octavie Silvia | 8/01/1851 | 1 |
CLAYS Achillus Josephus | DEPESER Leontina Clementina Cornelia | 17/06/1903 | 5 |
CLAYS Joël Henricus Cornelius | DELVOYE Euphemie Martine Josephine | 12/06/1906 | 9 |
COENE Amandus Fredericus | VANDENBROUCKE Leonia Octavia | 9/09/1874 | 89 |
COENE Augustus Benedictus | DESMYTTERE Eugenia Sophia | 23/10/1872 | 116 |
COENE Carolus Ludovicus | BEHAEGHEL Marie Therese | 2/05/1838 | 54 |
COENE Carolus Ludovicus | VANHOUCKE Isabella Clara | 2/08/1837 | 83 |
COGGE Henricus Franciscus | DERENSIJ Eugenia Romania | 4/04/1883 | 33 |
COOLAERT Pierre Jacques | DEBERCH Isabelle Rose | 15/04/1807 | f 11 v |
CORNELIS Augustus Josephus | CRAPPEEL Barbara Cornelie | 13/06/1838 | 71 |
CORNELIS Henricus Ludovicus | WILLEN Euphrasia Leonia | 3/03/1880 | 21 |
CORNETTE Pieter Jacobus | DESTUYNDER Regine Berthilde Catherine | 26/09/1855 | 96 |
COUSYN Desiderius Ludovicus | BAELDEN Carolina Justina | 18/08/1852 | 72 |
COUTURE Antonius Felix | METSEELE Cornelia Sophia | 25/04/1866 | 31 |
CRIEM Celestinus Amandus | PLAETEVOET Rosalia Amelia | 14/04/1869 | 43 |
CROO Evarist David | VANDENBUSSCHE Hortendia Sophia | 20/08/1888 | 74 |
CRUYPTIND'AERDE Joannes baptiste | DERYCKE Amelia Rosalia | 11/06/1873 | 48 |
DACQUIN Franciscus Mattheus | VERTSRAETE Marie Constance | 7/11/1843 | 102 |
DAGMEY Henricus Xaverius | DEPREZ Barbara Rosalia | 10/09/1884 | 81 |
DANNEEL Julius Cornelius | MAHIEU Maria Theresia Rosalia | 24/10/1883 | 108 |
DANNOOT Franciscus Jacobus | DEMAEREL Rosalia Constancia | 2/05/1854 | 50 |
DANNOOT Pieter Ludovicus | DECROCK Amelia Catharina Sophia | 23/02/1859 | 12 |
DANNOOT René Aimé | DE PREEUW Elisa Maria | 29/04/1905 | 3 |
D'ARTOIS Jacobus Franciscus | HOOFT Rosalia | 8/09/1823 | f 23 v |
D'ARTOIS Joannes Dominicus | VANDEWALLE Anna Catharina | 10/11/1830 | f 28 |
D'ARTOIS Petrus Ludovicus | PELFRENE Fedelia Rosalia | 20/11/1862 | 103 |
DAVID Franciscus Henricus Cornelius | BLOMME Virginia Cornelia | 7/11/1865 | 104 |
DAVID François Augustin | DESAEVER Marie Cornille | 8/05/1806 | f 20 v |
DAVROU Ludovicus Josephus | COENE Amelia Sophia | 3/01/1838 | 3 |
DAVROU Ludovicus Josephus | VERSTRAETE Amelia Josina | 30/04/1833 | 44 |
DE BACKER Benedictus Ignatius | HAUSPIE Eugenia Philomena | 26/04/1871 | 31 |
DE BACKER Carolus Ludovicus | HERSOEN Romanie Rosalie | 21/05/1862 | 65 |
DE BACKER Carolus Ludovicus | MEEUX Marie Therese | 6/05/1835 | 61 |
DEBACKER Carolus Ludovicus | BRUTSAERT Henrica Virginia | 9/10/1878 | 108 |
DEBACKER Charles François | PROVO Marie Jeanne | 23/11/1814 | 100 |
DE BACKER Henricus Xaverius | BLOMME Maria Theresia | 24/04/1867 | 39 |
DE BACKER Jaques Jean-Baptiste | SAMPERS Marie Josephe-Constance | 19/03/1801 | 9 |
DE BACKER Karolus Ludovicus | ROUSSEEUW Regina Philomena | 10/05/1875 | 50 |
DEBACKER Michiel Ludovicus | HOSSAERT Eugenia Nathalia Juliana | 27/04/1859 | 41 |
DE BACKER Octavus Desiderius Amatus Corn. | COSSEY Elodia Maria | 24/10/1900 | 10 |
DE BACKER Pierre Louis | PLANCKE Marie Joanne | 14/03/1803 | 7 |
DEBACKER Seraphinus Josephus | TEMPERVILLE Amelia Christina | 27/04/1865 | 34 |
DEBACKER Seraphinus Josephus | HOUCKE Sophia Philomena | 27/05/1874 | 55 |
DE BACKER Seraphinus Victorinus | PANNIER Barbara Joanna | 24/11/1875 | 133 |
DEBAENE Ludovicus | BULTHE Anne Therese | 7/05/1825 | f 14 v |
DEBAENST Leopoldus Benedictus | DEVLOO Romania Theresia | 11/01/1876 | 5 |
DE BAENST Pieter Franciscus | LIPS Catharina Rosalia | 22/11/1854 | 92 |
DEBEER Pierre Joseph | DECERF Marie Jacqueline | 31/05/1809 | 7 |
DE BEIR Georgius Henricus Eduardus | LOOTVOET Angela Mathilda Rosalia Maria | 16/04/1910 | 4 |
DEBEIR Julianus Camillus | COENE Magdalena Maria Cornelia | 4/10/1910 | 12 |
DEBERGH Cesar Livinus | GEORGE Maria Joanna | 8/08/1855 | 85 |
DEBERGH Hector Henri Marie | DEQUEKER Elodie Marie | 23/11/1888 | 97 |
DE BERGH Leo Jacob | VANDENBROUCKE Anna Theresia | 10/01/1844 | 4 |
DEBERGH Pierre Joseph-Dominique | GEORGE Marie Jeanne | 16/08/1809 | 9 |
DE BERGH Theodorus Amandus | DERVYN Virginia Sophia | 24/04/1843 | 38 |
DE BLOCK Joannes Jacobus Franciscus | MISSIAEN Joanna Theresia | 29/11/1843 | 110 |
DEBREUS Carolus Ludovicus | LEPÉE Josephine Constantia | 1/07/1834 | 58 |
DEBREYNE Joannes Baptiste-Cornelis | VANDENBOOGAERDE Amelia Eugenia | 29/06/1820 | f 21 |
DEBROCK Franciscus | DEGROS Catharina Virginia | 10/11/1858 | 112 |
DEBROCK Ludovicus Josephus | DECOKER Clemencia Ludovica | 10/11/1873 | 102 |
DE BRUYNE Petrus Jacobus Adolphus | GAST Rosalia Adelaide | 13/09/1849 | 80 |
DEBYSER Petrus Cornelius | VANACKER Juliana Octavia | 5/01/1886 | 3 |
DE CAE Jacobus Benedictus | BEST Joanne Therese-Constance | 20/03/1833 | 26 |
DECALF Carolus Ludovicus | GOORIS Mathilda Sophia Barbara | 29/09/1858 | 94 |
DECALF Jeremias Elias | MUYLLE Maria Theresia | 4/11/1885 | 91 |
DECARNE Jules August | LAMAIRE Sylvie Julie | 10/02/1892 | 12 |
DE CEOO Renatus Ludovicus | VANACKER Zoë Maria Cornelia | 22/04/1903 | 3 |
DECEUWER Jacobus Franciscus | MAERTEN Isabelle Cecilia | 19/01/1830 | f 2 v |
DECHERF Jacobus Franciscus | FREMON(T) Anna Theresia | 8/11/1843 | 103 |
DECLERCK Augustinus Henricus Cornelius | LEPEE Irma Maria | 5/11/1900 | 11 |
DECLERCK Carolus Ignatius | VANHOUTTE Maria Theresia | 3/07/1867 | 55 |
DE CLERCK Eugenius Benedictus | DEBROCK Zenobia Leonia | 30/12/1884 | 133 |
DECLERCK Livinus Seraphinus | PRINSIER Maria Ludovica | 11/09/1861 | 87 |
DECNEUVEL Augustus Florentinus | MAERTEN Amelia Sophia | 12/07/1871 | 53 |
DECOCK Joannes Albertus | VAN ACKER Barbara Cecilia | 17/10/1820 | f 31 |
DE CONINCK Charles Louis-Benjamin-Fi | PILYSER Isabelle Rose | 4/02/1807 | f 4 |
DE CONINCK Franciscus Xaverius Cornelis | FEYS Sophia Amelia | 7/10/1857 | 86 |
DE CONINCK Jacque Benoit | DIEUDONNÉ Therese Barbe | 18/04/1801 | 10 |
DECONINCK Joannes Cornelis-Ludovicu | REGHEERE Isabella Rosalia | 12/01/1831 | |
DECONINCK Pieter Martinus | VANHOUCKE Amelia Sophia | 27/04/1841 | 45 |
DECORNEY Leonardus Adolfus | DECALF Juliana Eugenia | 19/09/1888 | 79 |
DECORTE Petrus Paulus | VERBOUWE Eusebia Sophia | 27/09/1865 | 86 |
DECRAEMER Ludovicus | PROVOOST Flaire Adelaide Antonia | 11/11/1874 | 106 |
DECRA Seraphinus Benedictus | KEMP Octavie Melanie | 6/08/1855 | 84 |
DECRETON Joannes Franciscus | SOFFYS Mary Therese-Constantia | 4/04/1826 | f 10 |
DECRETON Leon Emille | BECUWE Ludovica Maria | 30/08/1893 | 67 |
DECROCK Paulinus Franciscus | DE BACKER Maria Theresia | 9/04/1850 | 36 |
DECROIX Carolus Ludovicus-Francis | VANHOUCKE Barbara Rosalia | 16/01/1828 | f 2 |
DECROIX Franciscus Xaverius Emeri | INGELAERE Eugenia Amelia | 3/08/1887 | 72 |
DECROIX Henricus Fredericus | DECLERCK Maria Cornelia | 25/04/1892 | 40 |
DECROO Angelus Seraphinus | SCHERIER Mathilda Eugenia | 11/01/1909 | 1 |
DE CROO Jacques André | WULLENIS Eugene Dorothe | 14/03/1804 | 7 |
DE CROO Jean Jaques | HEBBEN Isabelle Therese | 26/04/1803 | 10 |
